Routeur ADSL2+ tp-link WiFi N 300Mbps (TD-W8961N)
Fiche Technique
| Interface | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
| Bouton | 1 Power On/Off Switch 1 WPS Button 1 Wi-Fi On/Off Button |
| Alimentation externe | 9VDC/0.85A |
| Standards IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| Standards ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| Standards ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Standards ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 195 * 130 * 35 mm |
| Type d'antenne | Omni directional, Fixed |
| Gain de l'antenne | 2x5dBi |
| Standards WiFi | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Fréquence | 2.400-2.4835GHz |
| Puissance de transmission | <20dBm(EIRP) |
| Sécurité WiFi | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
| Qualité de Service QoS | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| Sécurité | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
| Redirection de port | Virtual Server, DMZ, ACL(Access Control List) |
| VPN Pass-Through (ne bloque pas un lien VPN) | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocoles ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.