Onduleur APC RT Smart-UPS 1000VA(SURT1000XLI)
Fiche Technique
| Type | Protection de l'alimentation en ligne double conversion |
| Topology | On-line Double conversion |
| Puissance W / VA | 700 W / 1000 VA |
| Facteur de puissance (ratio) | 0,7 |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
| Tension de sortie | 230 V |
| Tension d'entrée | 230 V |
| Plage de tension | 160 - 280 V |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection) |
| Connexions de sortie | (2) IEC Jumpers (Batteries de secours), (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours) |
| Connexions d'entrée | IEC-320 C14 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
| Temps de recharge typique | 3 heure(s) |
| Bypass | By-pass intégré |
| Batteries pré-installées | RBC31 |
| Quantité RBC | 1 |
| Port d'interface | DB-9 RS-232 , SmartSlot |
| Interface utilisateur | LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass |
| Alarme audible | Oui |
| Bruit audible | < 50 dBA |
| Poids en kg | 23 Kg |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 85 x 483 x 432 mm |
| Contenu de la boîte | CD avec logiciel, Carte d'administration réseau, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.