Onduleur APC 5000VA 230V RM Smart-UPS SRT
Fiche Technique
| Max Configurable Power (Watts) | 4.5kWatts / 5.0kVA |
| Output Voltage Distortion | Less than 2 % |
| Output Frequency (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains |
| Other Output Voltages | 220 V, 240 V |
| Load Crest Factor | 3 : 1 |
| Topology | Double conversion online |
| Waveform type | Sine wave |
| Bypass | Internal bypass (automatic and manual) |
| Input frequency | 40 - 70 Hz Auto-sensing |
| Input voltage range for main operations | 100 - 275 Adjustable (half load)V |
| Other Input Voltages | 220 V, 240 V |
| Battery type | Lead-acid battery |
| Typical recharge time | 1.5hour(s) |
| Nominal Battery Voltage | 192 V |
| Replacement Battery | APCRBC140 |
| Expected Battery Life (years) | 3 - 5 |
| RBC Quantity | 1 |
| Battery Charge Power (Watts) | 560 Watts |
| Extendable Run Time | 1 |
| Runtime | View Runtime Graph |
| Efficiency | View Efficiency Graph |
| Interface Port(s) | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| Control panel | Multifunction LCD status and control console |
| Audible Alarm | Audible and visible alarms prioritized by severity |
| Emergency Power Off (EPO) | Yes |
| Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 |
| Surge energy rating | 480Joules |
| Maximum Height | 130MM, 13.0CM |
| Maximum Width | 432MM, 43.2CM |
| Maximum Depth | 719MM, 71.94CM |
| Net Weight | 54.43KG |
| Shipping weight | 66.86KG |
| Shipping Height | 330MM, 33.0CM |
| Shipping Width | 610MM, 61.0CM |
| Shipping Depth | 960MM, 96.0CM |
| Color | Black |
| Units per Pallet | 6.0 |
| Operating Temperature | 0 - 40 °C |
| Operating Relative Humidity | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Operating Elevation | 0 - 3048meters |
| Storage Temperature | -15 - 45 °C |
| Storage Relative Humidity | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Storage Elevation | 0 - 15240meters |
| Audible noise at 1 meter from surface of unit | 55.0dBA |
| Online thermal dissipation | 931.0BTU/hr |
| Protection Class | IP20 |
| Approvals | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Standard warranty | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
| RoHS | Compliant |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.