Imprimante Epson LQ 2190 matricielle à impact (C11CA92001)
Fiche Technique
| Fonctions | Impression |
| Formats de supports pris en charge | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton |
| Mode d'impression | Matricielle à impact |
| Vitesse d’impression | LQ: 10 cpi: 120 caractères par s, 12 cpi: 144 caractères par s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 caractères par s, 12 cpi: 576 caractères par s, Draft: 10 cpi: 360 caractères par s, 12 cpi: 432 caractères par s |
| Nombre des colonnes | 136 Colonnes |
| Aiguilles | 24 aiguilles |
| Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d'impacts par aiguille |
| Rendement du ruban | 15000000 Caractères Noir LQ |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Imprimante Epson LQ 2190 matricielle à impact (C11CA92001)
| Fonction | impression |
| Connectivité | USB |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.