Mi Watch (BHR4723GL)
Fiche Technique
| Modèle | XMWTCL02 | 
| Couleur | Noir/Bleu Marine/Beige | 
| Connectivité | Bluetooth 5.0 | 
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque, capteur d'accélération, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante | 
| Dimensions | 45,9 × 53,35 × 11,8 mm (sans compter la sangle et les saillies locales) | 
| Systèmes de positionnement par satellite | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | 
| Cadre | Polyamide renforcé de fibres de verre | 
| Capacité de la batterie | 420mAh | 
| Affichage | Écran AMOLED de 1,39 pouces | 
| Indice de résistance à l'eau | 5ATM | 
| Résolution | 454×454 | 
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C | 
| Sangle | TPU | 
| Systèmes pris en charge | Android 5.0 et iOS 10 et supérieur | 
| Longueur ajustable | 130-220mm | 
| Attestation | Q/021XWT-2019 | 
 pas de Produits complémentaire.
                
             There are no accessory products.
      
    Specifications for Mi Watch (BHR4723GL)
| Couleur | Beige | 
                Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
      Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.