Pc portable Asus Vivobook X515EP-BQ467W (90NB0TZ1-M007Y0)
Fiche Technique
| Processeur | intel® Core™ i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) |
| RAM | 8GB DDR4 |
| Disque dur | 1TB SATA 5400RPM 2.5" HDD256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® MX330 2Go GDDR5 |
| Écran | 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio LED Backlit IPS-level Panel 250nits 45% NTSC color gamut Anti-glare |
| Audio | SonicMasterBuilt-in speakerBuilt-in microphoneVoice control with Cortana support1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Clavier | Chiclet Keyboard with Num-key, Français (AZERTY) |
| Connecteurs | 1x HDMI 1.41x 3.5mm Combo Audio Jack1x USB 3.2 Gen 1 Type-A1x USB 3.2 Gen 1 Type-C2x USB 2.0 Type-A |
| Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 37WHrs, 2S1P |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Pc portable Asus Vivobook X515EP-BQ467W (90NB0TZ1-M007Y0)
| Processeur | intel® Core i7 |
| Ecran | 15,6" |
| Tactile | non |
| Couleur | Gris |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.