Kit de vlogging avancé Canon Powershot V10 (5947C006AA)
Fiche Technique
| Type | Capteur CMOS haute sensibilité (rétroéclairé) | 
| Taille du capteur effective | 1,0 pouce | 
| Nombre de pixels effectifs | Env. 13,1 millions de pixels (pendant l'enregistrement vidéo Full HD 16:9) Env. 15,2 millions de pixels (pendant la prise de vue) | 
| Nombre total de pixels | Env. 20,9 millions de pixels | 
| Type de filtre couleurs | Filtres couleurs primaires RVB | 
| Type | DIGIC X | 
| Distance focale | 6,6 mm (équivalent au format 19 mm env., équivalent au format 35 mm ; en Full HD, enregistrement vidéo 16:9) 6,6 mm (équivalent au format 18 mm env., équivalent au format 35 mm ; pendant la prise de vue) | 
| Zoom | Zoom numérique (désactivé/1,5×/2,0×/3,0×) | 
| Ouverture maximale | f/2,8 | 
| Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) | 97,5° (en Full HD, enregistrement vidéo 16:9) 100,2° (pendant la prise de vue) | 
| Construction | 8 éléments en 7 groupes (dont 3 lentilles asphériques et un filtre ND équivalent à 3 vitesses) | 
| Stabilisateur d'image | Numérique uniquement (activation/désactivation/amélioré) | 
| Fonctionnement de l'autofocus (photos) | Autofocus One-Shot | 
| Fonctionnement de l'autofocus (vidéo) | Autofocus Servo vidéo | 
| Système/Collimateurs AF | Env. Couverture verticale et horizontale de 100 % | 
| Modes AF | Autofocus avec suivi de visage, AF avec cadre spécifié | 
| Sélection du collimateur AF | Les sujets à suivre sont précisés à l'aide d'une pression | 
| Mémorisation de l'AF | Appuyer pour activer/désactiver l'autofocus | 
| Distance de mise au point minimale | 0,05 m | 
| Correction d'exposition | Mode vidéo avec exposition manuelle ±3 vitesses (par paliers de 1/3) | 
| Sensibilité ISOOpen | Plage ISO automatique pour les vidéos : - Full HD ISO 125 à 6400 (par paliers de 1/3) - 4K ISO 125 à 3200 (par paliers de 1/3) Plage ISO manuelle pour les vidéos avec exposition manuelle : - Full HD ISO 125 à 6400 (par paliers de 1/3) - 4K ISO 125 à 3200 (par paliers de 1/3) Plage ISO automatique pour les photos : ISO 125 à 12.800 (par paliers de 1/3) | 
| Écran LCD | Env. Écran TFT Couleur à cristaux liquides 460.000 points 2,0 pouces (rapport d'aspect de 3:2) | 
| Couverture | Env. 100 % verticalement et horizontalement | 
| Réglage de la luminosité | Réglable manuellement dans une plage de 1 à 5 | 
| Options d'affichage | Inclinaison (env. 180° vers le haut | 
 pas de Produits complémentaire.
                
             There are no accessory products.
      
    
                Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
      Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.